WM 2026 Fußball
Tabelle · sortierbar, filterbar, kuratiert
| # | Team▾ | Sp.▾ | S▾ | U▾ | N▾ | Sieg%▾ | Pkt/Sp▾ | GF:GA▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexicoMEX | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 6:0+6 | 9 |
| 2 | South AfricaRSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.33 | 2:3-1 | 4 |
| 3 | South KoreaKOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1.00 | 2:3-1 | 3 |
| 4 | CzechiaCZE | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0.33 | 2:6-4 | 1 |
| 1 | SwitzerlandSUI | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2.33 | 7:3+4 | 7 |
| 2 | CanadaCAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.33 | 8:3+5 | 4 |
| 3 | Bosnia-HerzBIH | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.33 | 5:6-1 | 4 |
| 4 | QatarQAT | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0.33 | 2:10-8 | 1 |
| 1 | BrazilBRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2.33 | 7:1+6 | 7 |
| 2 | MoroccoMAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2.33 | 6:3+3 | 7 |
| 3 | ScotlandSCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1.00 | 1:4-3 | 3 |
| 4 | HaitiHAI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0.00 | 2:8-6 | 0 |
| 1 | USAUSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2.00 | 8:4+4 | 6 |
| 2 | AustraliaAUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.33 | 2:20 | 4 |
| 3 | ParaguayPAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.33 | 2:4-2 | 4 |
| 4 | TürkiyeTUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1.00 | 3:5-2 | 3 |
| 1 | GermanyGER | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2.00 | 10:4+6 | 6 |
| 2 | Ivory CoastCIV | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2.00 | 4:2+2 | 6 |
| 3 | EcuadorECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.33 | 2:20 | 4 |
| 4 | CuraçaoCUW | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0.33 | 1:9-8 | 1 |
| 1 | NetherlandsNED | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2.33 | 10:4+6 | 7 |
| 2 | JapanJPN | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1.67 | 7:3+4 | 5 |
| 3 | SwedenSWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.33 | 7:70 | 4 |
| 4 | TunisiaTUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0.00 | 2:12-10 | 0 |
| 1 | BelgiumBEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1.67 | 6:2+4 | 5 |
| 2 | EgyptEGY | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1.67 | 5:3+2 | 5 |
| 3 | IranIRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 1.00 | 3:30 | 3 |
| 4 | New ZealandNZL | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0.33 | 4:10-6 | 1 |
| 1 | SpainESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2.33 | 5:0+5 | 7 |
| 2 | Cape VerdeCPV | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 1.00 | 2:20 | 3 |
| 3 | UruguayURU | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0.67 | 3:4-1 | 2 |
| 4 | Saudi ArabiaKSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0.67 | 1:5-4 | 2 |
| 1 | FranceFRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 10:2+8 | 9 |
| 2 | NorwayNOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2.00 | 8:7+1 | 6 |
| 3 | SenegalSEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1.00 | 8:6+2 | 3 |
| 4 | IraqIRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0.00 | 1:12-11 | 0 |
| 1 | ArgentinaARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 8:1+7 | 9 |
| 2 | AustriaAUT | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.33 | 6:60 | 4 |
| 3 | AlgeriaALG | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.33 | 5:7-2 | 4 |
| 4 | JordanJOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0.00 | 3:8-5 | 0 |
| 1 | ColombiaCOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2.33 | 4:1+3 | 7 |
| 2 | PortugalPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1.67 | 6:1+5 | 5 |
| 3 | Congo DRCOD | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.33 | 4:3+1 | 4 |
| 4 | UzbekistanUZB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0.00 | 2:11-9 | 0 |
| 1 | EnglandENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2.33 | 6:2+4 | 7 |
| 2 | CroatiaCRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2.00 | 5:50 | 6 |
| 3 | GhanaGHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.33 | 2:20 | 4 |
| 4 | PanamaPAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0.00 | 0:4-4 | 0 |
Daten-Hinweis · Spiele, S/U/N, Punkte, Tore (GF:GA) und Tordifferenz sind echt aus dem Live-Tabellen-Feed. Sieg% und Punkte/Spiel sind daraus berechnet. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rundenergebnisse.
Mexico
South Africa
South Korea
Czechia
Switzerland
Canada
Bosnia-Herz
Qatar
Brazil
Morocco
Scotland
Haiti
USA
Australia
Paraguay
Türkiye
Germany
Ivory Coast
Ecuador
Curaçao
Netherlands
Japan
Sweden
Tunisia
Belgium
Egypt
Iran
New Zealand
Spain
Cape Verde
Uruguay
Saudi Arabia
France
Norway
Senegal
Iraq
Argentina
Austria
Algeria
Jordan
Colombia
Portugal
Congo DR
Uzbekistan
England
Croatia
Ghana
Panama