WNBA Basketball
Tabelle · sortierbar, filterbar, kuratiert
| # | Team▾ | Sp.▾ | S▾ | U▾ | N▾ | Sieg%▾ | Pkt/Sp▾ | Form | GF:GA▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FeverIND | 23 | 14 | 0 | 9 | 61% | 0.09 | WWWLLW2 | 2162:2048+114 | 2 |
| 2 | DreamATL | 23 | 13 | 0 | 10 | 57% | 0.04 | WWLLLL1 | 2018:1942+76 | 1 |
| 3 | LibertyNY | 24 | 13 | 0 | 11 | 54% | 0.04 | WWLLLL3 | 2108:2027+81 | 1 |
| 4 | MysticsWSH | 21 | 11 | 0 | 10 | 52% | 0.00 | WWWLLW1 | 1706:1769-63 | 0 |
| 5 | TempoTOR | 23 | 10 | 0 | 13 | 43% | -0.04 | WWLLLW1 | 2064:2117-53 | -1 |
| 6 | SkyCHI | 23 | 7 | 0 | 16 | 30% | -0.17 | WWLLLL2 | 1987:2063-76 | -4 |
| 7 | SunCON | 23 | 5 | 0 | 18 | 22% | -0.26 | WWLLLL2 | 1823:1986-163 | -6 |
| 1 | LynxMIN | 23 | 17 | 0 | 6 | 74% | 0.22 | WWWWLW2 | 2070:1861+209 | 5 |
| 2 | AcesLV | 24 | 17 | 0 | 7 | 71% | 0.21 | WWWWLL1 | 2158:2062+96 | 5 |
| 3 | ValkyriesGS | 24 | 17 | 0 | 7 | 71% | 0.21 | WWWWLW7 | 1967:1828+139 | 5 |
| 4 | WingsDAL | 24 | 16 | 0 | 8 | 67% | 0.17 | WWWWLW5 | 2147:2049+98 | 4 |
| 5 | SparksLA | 21 | 10 | 0 | 11 | 48% | 0.00 | WWLLLW2 | 1870:1958-88 | 0 |
| 6 | FirePOR | 23 | 10 | 0 | 13 | 43% | -0.04 | WWLLLW1 | 1952:2098-146 | -1 |
| 7 | MercuryPHX | 24 | 8 | 0 | 16 | 33% | -0.17 | WWLLLL3 | 1982:2078-96 | -4 |
| 8 | StormSEA | 25 | 6 | 0 | 19 | 24% | -0.24 | WWLLLL2 | 2000:2128-128 | -6 |
Daten-Hinweis · Spiele, S/U/N, Punkte, Tore (GF:GA) und Tordifferenz sind echt aus dem Live-Tabellen-Feed. Sieg% und Punkte/Spiel sind daraus berechnet. Die Form-Pills bilden die reale Bilanz der letzten 10 Spiele ab (ESPN), plus die aktuelle Serie. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rundenergebnisse.
Fever
Dream
Liberty
Mystics
Tempo
Sky
Sun
Lynx
Aces
Valkyries
Wings
Sparks
Fire
Mercury
Storm