WNBA Basketball
Tabelle · sortierbar, filterbar, kuratiert
| # | Team▾ | Sp.▾ | S▾ | U▾ | N▾ | Sieg%▾ | Pkt/Sp▾ | Form | GF:GA▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FeverIND | 30 | 19 | 0 | 11 | 63% | 0.13 | WWWWLL1 | 2895:2720+175 | 4 |
| 2 | DreamATL | 29 | 18 | 0 | 11 | 62% | 0.10 | WWWLLL1 | 2590:2496+94 | 3 |
| 3 | LibertyNY | 31 | 18 | 0 | 13 | 58% | 0.06 | WWLLLW2 | 2791:2715+76 | 2 |
| 4 | MysticsWSH | 28 | 16 | 0 | 12 | 57% | 0.07 | WWWWLW4 | 2273:2320-47 | 2 |
| 5 | SkyCHI | 30 | 11 | 0 | 19 | 37% | -0.13 | WWLLLL1 | 2642:2700-58 | -4 |
| 6 | TempoTOR | 29 | 10 | 0 | 19 | 34% | -0.14 | LLLLLL6 | 2545:2716-171 | -4 |
| 7 | SunCON | 30 | 7 | 0 | 23 | 23% | -0.27 | WWLLLL5 | 2395:2620-225 | -8 |
| 1 | LynxMIN | 31 | 25 | 0 | 6 | 81% | 0.29 | WWWWWW10 | 2874:2584+290 | 9 |
| 2 | AcesLV | 30 | 21 | 0 | 9 | 70% | 0.20 | WWWLLW1 | 2760:2598+162 | 6 |
| 3 | ValkyriesGS | 29 | 20 | 0 | 9 | 69% | 0.17 | WWWWLW1 | 2396:2232+164 | 5 |
| 4 | WingsDAL | 30 | 19 | 0 | 11 | 63% | 0.13 | WWWWLW1 | 2675:2553+122 | 4 |
| 5 | SparksLA | 28 | 11 | 0 | 17 | 39% | -0.11 | WWLLLW1 | 2510:2641-131 | -3 |
| 6 | MercuryPHX | 31 | 12 | 0 | 19 | 39% | -0.10 | WWLLLW1 | 2612:2707-95 | -3 |
| 7 | FirePOR | 30 | 11 | 0 | 19 | 37% | -0.13 | WWLLLL5 | 2586:2762-176 | -4 |
| 8 | StormSEA | 32 | 6 | 0 | 26 | 19% | -0.31 | LLLLLL9 | 2642:2822-180 | -10 |
Daten-Hinweis · Spiele, S/U/N, Punkte, Tore (GF:GA) und Tordifferenz sind echt aus dem Live-Tabellen-Feed. Sieg% und Punkte/Spiel sind daraus berechnet. Die Form-Pills bilden die reale Bilanz der letzten 10 Spiele ab (ESPN), plus die aktuelle Serie. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rundenergebnisse.
Fever
Dream
Liberty
Mystics
Sky
Tempo
Sun
Lynx
Aces
Valkyries
Wings
Sparks
Mercury
Fire
Storm