WM-Qualifikation
Tabelle · sortierbar, filterbar, kuratiert
| # | Team▾ | Sp.▾ | S▾ | U▾ | N▾ | Sieg%▾ | Pkt/Sp▾ | GF:GA▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PanamaPAN | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% | 2.00 | 9:4+5 | 12 |
| 2 | SurinameSUR | 6 | 2 | 3 | 1 | 33% | 1.50 | 9:6+3 | 9 |
| 3 | GuatemalaGUA | 6 | 2 | 2 | 2 | 33% | 1.33 | 8:7+1 | 8 |
| 4 | El SalvadorSLV | 6 | 1 | 0 | 5 | 17% | 0.50 | 2:11-9 | 3 |
| 1 | CuraçaoCUW | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% | 2.00 | 13:3+10 | 12 |
| 2 | JamaicaJAM | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 1.83 | 11:3+8 | 11 |
| 3 | Trin & TobTRI | 6 | 1 | 4 | 1 | 17% | 1.17 | 7:6+1 | 7 |
| 4 | BermudaBER | 6 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0.17 | 4:23-19 | 1 |
| 1 | HaitiHAI | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 1.83 | 9:6+3 | 11 |
| 2 | HondurasHON | 6 | 2 | 3 | 1 | 33% | 1.50 | 5:2+3 | 9 |
| 3 | Costa RicaCRC | 6 | 1 | 4 | 1 | 17% | 1.17 | 8:6+2 | 7 |
| 4 | NicaraguaNCA | 6 | 1 | 1 | 4 | 17% | 0.67 | 4:12-8 | 4 |
Daten-Hinweis · Spiele, S/U/N, Punkte, Tore (GF:GA) und Tordifferenz sind echt aus dem Live-Tabellen-Feed. Sieg% und Punkte/Spiel sind daraus berechnet. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rundenergebnisse.
Panama
Suriname
Guatemala
El Salvador
Curaçao
Jamaica
Trin & Tob
Bermuda
Haiti
Honduras
Costa Rica
Nicaragua