NHL Eishockey
Tabelle · sortierbar, filterbar, kuratiert
| # | Team▾ | Sp.▾ | S▾ | U▾ | N▾ | Sieg%▾ | Pkt/Sp▾ | Form | GF:GA▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HurricanesCAR | 82 | 53 | 0 | 22 | 65% | 1.38 | –––––W1 | 296:240+56 | 113 |
| 2 | SabresBUF | 82 | 50 | 0 | 23 | 61% | 1.33 | –––––L1 | 288:241+47 | 109 |
| 3 | LightningTB | 82 | 50 | 0 | 26 | 61% | 1.29 | –––––L1 | 290:231+59 | 106 |
| 4 | CanadiensMTL | 82 | 48 | 0 | 24 | 59% | 1.29 | –––––L1 | 283:256+27 | 106 |
| 5 | BruinsBOS | 82 | 45 | 0 | 27 | 55% | 1.22 | –––––W2 | 272:250+22 | 100 |
| 6 | SenatorsOTT | 82 | 44 | 0 | 27 | 54% | 1.21 | –––––W1 | 278:246+32 | 99 |
| 7 | PenguinsPIT | 82 | 41 | 0 | 25 | 50% | 1.20 | –––––L3 | 293:268+25 | 98 |
| 8 | FlyersPHI | 82 | 43 | 0 | 27 | 52% | 1.20 | –––––W3 | 250:243+7 | 98 |
| 9 | CapitalsWSH | 82 | 43 | 0 | 30 | 52% | 1.16 | –––––W4 | 263:244+19 | 95 |
| 10 | Red WingsDET | 82 | 41 | 0 | 31 | 50% | 1.12 | –––––L3 | 241:258-17 | 92 |
| 11 | Blue JacketsCBJ | 82 | 40 | 0 | 30 | 49% | 1.12 | –––––L2 | 253:2530 | 92 |
| 12 | IslandersNYI | 82 | 43 | 0 | 34 | 52% | 1.11 | –––––L3 | 233:241-8 | 91 |
| 13 | DevilsNJ | 82 | 42 | 0 | 37 | 51% | 1.06 | –––––L1 | 230:254-24 | 87 |
| 14 | PanthersFLA | 82 | 40 | 0 | 38 | 49% | 1.02 | –––––W3 | 251:276-25 | 84 |
| 15 | Maple LeafsTOR | 82 | 32 | 0 | 36 | 39% | 0.95 | –––––L7 | 253:299-46 | 78 |
| 16 | RangersNYR | 82 | 34 | 0 | 39 | 41% | 0.94 | –––––W1 | 238:250-12 | 77 |
| 1 | AvalancheCOL | 82 | 55 | 0 | 16 | 67% | 1.48 | –––––W3 | 302:203+99 | 121 |
| 2 | StarsDAL | 82 | 50 | 0 | 20 | 61% | 1.37 | –––––W5 | 279:226+53 | 112 |
| 3 | WildMIN | 82 | 46 | 0 | 24 | 56% | 1.27 | –––––W1 | 272:240+32 | 104 |
| 4 | Golden KnightsVGK | 82 | 39 | 0 | 26 | 48% | 1.16 | –––––W3 | 265:250+15 | 95 |
| 5 | OilersEDM | 82 | 41 | 0 | 30 | 50% | 1.13 | –––––W1 | 282:269+13 | 93 |
| 6 | MammothUTA | 82 | 43 | 0 | 33 | 52% | 1.12 | –––––L1 | 268:240+28 | 92 |
| 7 | DucksANA | 82 | 43 | 0 | 33 | 52% | 1.12 | –––––W1 | 273:288-15 | 92 |
| 8 | KingsLA | 82 | 35 | 0 | 27 | 43% | 1.10 | –––––L2 | 225:247-22 | 90 |
| 9 | BluesSTL | 82 | 37 | 0 | 33 | 45% | 1.05 | –––––W4 | 231:258-27 | 86 |
| 10 | PredatorsNSH | 82 | 38 | 0 | 34 | 46% | 1.05 | –––––L2 | 247:269-22 | 86 |
| 11 | SharksSJ | 82 | 39 | 0 | 35 | 48% | 1.05 | –––––W1 | 251:292-41 | 86 |
| 12 | JetsWPG | 82 | 35 | 0 | 35 | 43% | 1.00 | –––––L4 | 231:260-29 | 82 |
| 13 | KrakenSEA | 82 | 34 | 0 | 37 | 41% | 0.96 | –––––L3 | 226:263-37 | 79 |
| 14 | FlamesCGY | 82 | 34 | 0 | 39 | 41% | 0.94 | –––––W1 | 212:259-47 | 77 |
| 15 | BlackhawksCHI | 82 | 29 | 0 | 39 | 35% | 0.88 | –––––W1 | 213:275-62 | 72 |
| 16 | CanucksVAN | 82 | 25 | 0 | 49 | 30% | 0.71 | –––––L1 | 216:316-100 | 58 |
Daten-Hinweis · Spiele, S/U/N, Punkte, Tore (GF:GA) und Tordifferenz sind echt aus dem Live-Tabellen-Feed. Sieg% und Punkte/Spiel sind daraus berechnet. Die Form-Pills bilden die reale Bilanz der letzten 10 Spiele ab (ESPN), plus die aktuelle Serie. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rundenergebnisse.
Hurricanes
Sabres
Lightning
Canadiens
Bruins
Senators
Penguins
Flyers
Capitals
Red Wings
Blue Jackets
Islanders
Devils
Panthers
Maple Leafs
Rangers
Avalanche
Stars
Wild
Golden Knights
Oilers
Mammoth
Ducks
Kings
Blues
Predators
Sharks
Jets
Kraken
Flames
Blackhawks
Canucks