NFL Football
Tabelle · sortierbar, filterbar, kuratiert
| # | Team▾ | Sp.▾ | S▾ | U▾ | N▾ | Sieg%▾ | Pkt/Sp▾ | Form | GF:GA▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BroncosDEN | 17 | 14 | 0 | 3 | 82% | 0.00 | –––––W2 | 401:311+90 | 0 |
| 2 | PatriotsNE | 17 | 14 | 0 | 3 | 82% | 0.00 | –––––W3 | 490:320+170 | 0 |
| 3 | JaguarsJAX | 17 | 13 | 0 | 4 | 76% | 0.00 | –––––W8 | 474:336+138 | 0 |
| 4 | SteelersPIT | 17 | 10 | 0 | 7 | 59% | 0.00 | –––––W1 | 397:387+10 | 0 |
| 5 | TexansHOU | 17 | 12 | 0 | 5 | 71% | 0.00 | –––––W9 | 404:295+109 | 0 |
| 6 | BillsBUF | 17 | 12 | 0 | 5 | 71% | 0.00 | –––––W1 | 481:365+116 | 0 |
| 7 | ChargersLAC | 17 | 11 | 0 | 6 | 65% | 0.00 | –––––L2 | 368:340+28 | 0 |
| 8 | ColtsIND | 17 | 8 | 0 | 9 | 47% | 0.00 | –––––L7 | 466:412+54 | 0 |
| 9 | RavensBAL | 17 | 8 | 0 | 9 | 47% | 0.00 | –––––L1 | 424:398+26 | 0 |
| 10 | DolphinsMIA | 17 | 7 | 0 | 10 | 41% | 0.00 | –––––L1 | 347:424-77 | 0 |
| 11 | BengalsCIN | 17 | 6 | 0 | 11 | 35% | 0.00 | –––––L1 | 414:492-78 | 0 |
| 12 | ChiefsKC | 17 | 6 | 0 | 11 | 35% | 0.00 | –––––L6 | 362:328+34 | 0 |
| 13 | BrownsCLE | 17 | 5 | 0 | 12 | 29% | 0.00 | –––––W2 | 279:379-100 | 0 |
| 14 | RaidersLV | 17 | 3 | 0 | 14 | 18% | 0.00 | –––––W1 | 241:432-191 | 0 |
| 15 | JetsNYJ | 17 | 3 | 0 | 14 | 18% | 0.00 | –––––L5 | 300:503-203 | 0 |
| 16 | TitansTEN | 17 | 3 | 0 | 14 | 18% | 0.00 | –––––L2 | 284:478-194 | 0 |
| 1 | SeahawksSEA | 17 | 14 | 0 | 3 | 82% | 0.00 | –––––W7 | 483:292+191 | 0 |
| 2 | BearsCHI | 17 | 11 | 0 | 6 | 65% | 0.00 | –––––L2 | 441:415+26 | 0 |
| 3 | EaglesPHI | 17 | 11 | 0 | 6 | 65% | 0.00 | –––––L1 | 379:325+54 | 0 |
| 4 | PanthersCAR | 17 | 8 | 0 | 9 | 47% | 0.00 | –––––L2 | 311:380-69 | 0 |
| 5 | RamsLAR | 17 | 12 | 0 | 5 | 71% | 0.00 | –––––W1 | 518:346+172 | 0 |
| 6 | 49ersSF | 17 | 12 | 0 | 5 | 71% | 0.00 | –––––L1 | 437:371+66 | 0 |
| 7 | PackersGB | 17 | 9 | 1 | 7 | 53% | 0.00 | –––––L4 | 391:360+31 | 0 |
| 8 | VikingsMIN | 17 | 9 | 0 | 8 | 53% | 0.00 | –––––W5 | 344:333+11 | 0 |
| 9 | LionsDET | 17 | 9 | 0 | 8 | 53% | 0.00 | –––––W1 | 481:413+68 | 0 |
| 10 | BuccaneersTB | 17 | 8 | 0 | 9 | 47% | 0.00 | –––––W1 | 380:411-31 | 0 |
| 11 | FalconsATL | 17 | 8 | 0 | 9 | 47% | 0.00 | –––––W4 | 353:401-48 | 0 |
| 12 | CowboysDAL | 17 | 7 | 1 | 9 | 41% | 0.00 | –––––L1 | 471:511-40 | 0 |
| 13 | SaintsNO | 17 | 6 | 0 | 11 | 35% | 0.00 | –––––L1 | 306:383-77 | 0 |
| 14 | CommandersWSH | 17 | 5 | 0 | 12 | 29% | 0.00 | –––––W1 | 356:451-95 | 0 |
| 15 | GiantsNYG | 17 | 4 | 0 | 13 | 24% | 0.00 | –––––W2 | 381:439-58 | 0 |
| 16 | CardinalsARI | 17 | 3 | 0 | 14 | 18% | 0.00 | –––––L9 | 355:488-133 | 0 |
Daten-Hinweis · Spiele, S/U/N, Punkte, Tore (GF:GA) und Tordifferenz sind echt aus dem Live-Tabellen-Feed. Sieg% und Punkte/Spiel sind daraus berechnet. Die Form-Pills bilden die reale Bilanz der letzten 10 Spiele ab (ESPN), plus die aktuelle Serie. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rundenergebnisse.
Broncos
Patriots
Jaguars
Steelers
Texans
Bills
Chargers
Colts
Ravens
Dolphins
Bengals
Chiefs
Browns
Raiders
Jets
Titans
Seahawks
Bears
Eagles
Panthers
Rams
49ers
Packers
Vikings
Lions
Buccaneers
Falcons
Cowboys
Saints
Commanders
Giants
Cardinals