MLS
Tabelle · sortierbar, filterbar, kuratiert
| # | Team▾ | Sp.▾ | S▾ | U▾ | N▾ | Sieg%▾ | Pkt/Sp▾ | GF:GA▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NashvilleNSH | 14 | 10 | 3 | 1 | 71% | 2.36 | 31:11+20 | 33 |
| 2 | MiamiMIA | 15 | 9 | 4 | 2 | 60% | 2.07 | 39:28+11 | 31 |
| 3 | ChicagoCHI | 14 | 8 | 2 | 4 | 57% | 1.86 | 27:16+11 | 26 |
| 4 | New EnglandNE | 14 | 8 | 1 | 5 | 57% | 1.79 | 22:18+4 | 25 |
| 5 | Red Bull NYRBNY | 15 | 6 | 4 | 5 | 40% | 1.47 | 25:32-7 | 22 |
| 6 | CharlotteCLT | 15 | 6 | 3 | 6 | 40% | 1.40 | 24:23+1 | 21 |
| 7 | CincinnatiCIN | 15 | 5 | 5 | 5 | 33% | 1.33 | 36:37-1 | 20 |
| 8 | NYCFCNYC | 15 | 5 | 4 | 6 | 33% | 1.27 | 25:21+4 | 19 |
| 9 | D.C. UnitedDC | 15 | 4 | 6 | 5 | 27% | 1.20 | 21:25-4 | 18 |
| 10 | ColumbusCLB | 15 | 4 | 4 | 7 | 27% | 1.07 | 21:23-2 | 16 |
| 11 | CF MontréalMTL | 14 | 4 | 2 | 8 | 29% | 1.00 | 22:31-9 | 14 |
| 12 | OrlandoORL | 15 | 4 | 2 | 9 | 27% | 0.93 | 23:44-21 | 14 |
| 13 | TorontoTOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 21% | 1.00 | 22:29-7 | 14 |
| 14 | AtlantaATL | 14 | 3 | 2 | 9 | 21% | 0.79 | 14:23-9 | 11 |
| 15 | PhiladelphiaPHI | 15 | 1 | 4 | 10 | 7% | 0.47 | 18:30-12 | 7 |
| 1 | VancouverVAN | 14 | 10 | 2 | 2 | 71% | 2.29 | 34:12+22 | 32 |
| 2 | San JoseSJ | 15 | 10 | 2 | 3 | 67% | 2.13 | 34:15+19 | 32 |
| 3 | Salt LakeRSL | 14 | 8 | 2 | 4 | 57% | 1.86 | 26:19+7 | 26 |
| 4 | DallasDAL | 15 | 7 | 4 | 4 | 47% | 1.67 | 30:22+8 | 25 |
| 5 | LAFCLAFC | 15 | 7 | 3 | 5 | 47% | 1.60 | 24:17+7 | 24 |
| 6 | SeattleSEA | 13 | 7 | 3 | 3 | 54% | 1.85 | 17:11+6 | 24 |
| 7 | HoustonHOU | 14 | 7 | 1 | 6 | 50% | 1.57 | 19:23-4 | 22 |
| 8 | MinnesotaMIN | 15 | 6 | 4 | 5 | 40% | 1.47 | 18:22-4 | 22 |
| 9 | LA GalaxyLA | 15 | 5 | 5 | 5 | 33% | 1.33 | 22:220 | 20 |
| 10 | San DiegoSD | 15 | 4 | 5 | 6 | 27% | 1.13 | 30:27+3 | 17 |
| 11 | ColoradoCOL | 15 | 5 | 1 | 9 | 33% | 1.07 | 25:24+1 | 16 |
| 12 | St. LouisSTL | 14 | 4 | 4 | 6 | 29% | 1.14 | 16:20-4 | 16 |
| 13 | PortlandPOR | 14 | 4 | 2 | 8 | 29% | 1.00 | 22:28-6 | 14 |
| 14 | AustinATX | 15 | 3 | 5 | 7 | 20% | 0.93 | 19:31-12 | 14 |
| 15 | Kansas CitySKC | 14 | 3 | 2 | 9 | 21% | 0.79 | 14:36-22 | 11 |
Daten-Hinweis · Spiele, S/U/N, Punkte, Tore (GF:GA) und Tordifferenz sind echt aus dem Live-Tabellen-Feed. Sieg% und Punkte/Spiel sind daraus berechnet. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rundenergebnisse.
Nashville
Miami
Chicago
New England
Red Bull NY
Charlotte
Cincinnati
NYCFC
D.C. United
Columbus
CF Montréal
Orlando
Toronto
Atlanta
Philadelphia
Vancouver
San Jose
Salt Lake
Dallas
LAFC
Seattle
Houston
Minnesota
LA Galaxy
San Diego
Colorado
St. Louis
Portland
Austin
Kansas City