MLS
Tabelle · sortierbar, filterbar, kuratiert
| # | Team▾ | Sp.▾ | S▾ | U▾ | N▾ | Sieg%▾ | Pkt/Sp▾ | GF:GA▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NashvilleNSH | 18 | 12 | 4 | 2 | 67% | 2.22 | 35:14+21 | 40 |
| 2 | MiamiMIA | 18 | 11 | 5 | 2 | 61% | 2.11 | 45:32+13 | 38 |
| 3 | New EnglandNE | 17 | 9 | 3 | 5 | 53% | 1.76 | 28:21+7 | 30 |
| 4 | ChicagoCHI | 17 | 9 | 2 | 6 | 53% | 1.71 | 32:23+9 | 29 |
| 5 | NYCFCNYC | 18 | 7 | 5 | 6 | 39% | 1.44 | 31:24+7 | 26 |
| 6 | CincinnatiCIN | 18 | 7 | 5 | 6 | 39% | 1.44 | 45:44+1 | 26 |
| 7 | CharlotteCLT | 18 | 7 | 4 | 7 | 39% | 1.39 | 29:27+2 | 25 |
| 8 | Red Bull NYRBNY | 18 | 7 | 4 | 7 | 39% | 1.39 | 29:39-10 | 25 |
| 9 | D.C. UnitedDC | 18 | 5 | 8 | 5 | 28% | 1.28 | 26:29-3 | 23 |
| 10 | OrlandoORL | 18 | 6 | 2 | 10 | 33% | 1.11 | 30:47-17 | 20 |
| 11 | ColumbusCLB | 18 | 5 | 5 | 8 | 28% | 1.11 | 26:28-2 | 20 |
| 12 | TorontoTOR | 18 | 3 | 8 | 7 | 17% | 0.94 | 24:32-8 | 17 |
| 13 | PhiladelphiaPHI | 18 | 4 | 4 | 10 | 22% | 0.89 | 25:33-8 | 16 |
| 14 | CF MontréalMTL | 18 | 4 | 4 | 10 | 22% | 0.89 | 24:35-11 | 16 |
| 15 | AtlantaATL | 18 | 3 | 3 | 12 | 17% | 0.67 | 19:33-14 | 12 |
| 1 | VancouverVAN | 17 | 10 | 4 | 3 | 59% | 2.00 | 38:17+21 | 34 |
| 2 | LAFCLAFC | 19 | 10 | 4 | 5 | 53% | 1.79 | 35:19+16 | 34 |
| 3 | San JoseSJ | 18 | 10 | 3 | 5 | 56% | 1.83 | 37:24+13 | 33 |
| 4 | HoustonHOU | 17 | 9 | 2 | 6 | 53% | 1.71 | 25:24+1 | 29 |
| 5 | Salt LakeRSL | 17 | 8 | 3 | 6 | 47% | 1.59 | 29:25+4 | 27 |
| 6 | DallasDAL | 18 | 7 | 6 | 5 | 39% | 1.50 | 32:25+7 | 27 |
| 7 | St. LouisSTL | 18 | 7 | 5 | 6 | 39% | 1.44 | 24:240 | 26 |
| 8 | PortlandPOR | 18 | 7 | 3 | 8 | 39% | 1.33 | 33:330 | 24 |
| 9 | SeattleSEA | 17 | 7 | 3 | 7 | 41% | 1.41 | 20:22-2 | 24 |
| 10 | MinnesotaMIN | 18 | 6 | 6 | 6 | 33% | 1.33 | 20:25-5 | 24 |
| 11 | ColoradoCOL | 18 | 7 | 1 | 10 | 39% | 1.22 | 27:25+2 | 22 |
| 12 | LA GalaxyLA | 19 | 5 | 7 | 7 | 26% | 1.16 | 24:29-5 | 22 |
| 13 | San DiegoSD | 18 | 5 | 6 | 7 | 28% | 1.17 | 32:29+3 | 21 |
| 14 | AustinATX | 18 | 4 | 5 | 9 | 22% | 0.94 | 22:36-14 | 17 |
| 15 | Kansas CitySKC | 18 | 4 | 2 | 12 | 22% | 0.78 | 18:46-28 | 14 |
Daten-Hinweis · Spiele, S/U/N, Punkte, Tore (GF:GA) und Tordifferenz sind echt aus dem Live-Tabellen-Feed. Sieg% und Punkte/Spiel sind daraus berechnet. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rundenergebnisse.
Nashville
Miami
New England
Chicago
NYCFC
Cincinnati
Charlotte
Red Bull NY
D.C. United
Orlando
Columbus
Toronto
Philadelphia
CF Montréal
Atlanta
Vancouver
LAFC
San Jose
Houston
Salt Lake
Dallas
St. Louis
Portland
Seattle
Minnesota
Colorado
LA Galaxy
San Diego
Austin
Kansas City