MLB Baseball
Tabelle · sortierbar, filterbar, kuratiert
| # | Team▾ | Sp.▾ | S▾ | U▾ | N▾ | Sieg%▾ | Pkt/Sp▾ | Form | GF:GA▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RaysTB | 112 | 66 | 0 | 46 | 59% | 0.09 | WWWWLW1 | 497:462+35 | 10 |
| 2 | White SoxCHW | 111 | 59 | 0 | 52 | 53% | 0.03 | WWLLLW1 | 531:476+55 | 3 |
| 3 | AstrosHOU | 114 | 58 | 0 | 56 | 51% | 0.01 | WWWWLL1 | 529:558-29 | 1 |
| 4 | YankeesNYY | 113 | 63 | 0 | 50 | 56% | 0.05 | WWLLLL1 | 519:438+81 | 6 |
| 5 | Red SoxBOS | 111 | 60 | 0 | 51 | 54% | 0.04 | WWWWLW5 | 474:414+60 | 4 |
| 6 | GuardiansCLE | 113 | 57 | 0 | 56 | 50% | 0.00 | WWLLLW1 | 446:462-16 | 0 |
| 7 | TwinsMIN | 113 | 56 | 0 | 57 | 50% | 0.00 | WWWLLL2 | 532:561-29 | 0 |
| 8 | RangersTEX | 113 | 55 | 0 | 58 | 49% | -0.01 | WWLLLL6 | 466:506-40 | -1 |
| 9 | MarinersSEA | 113 | 55 | 0 | 58 | 49% | -0.01 | WWLLLW2 | 454:451+3 | -1 |
| 10 | OriolesBAL | 112 | 54 | 0 | 58 | 48% | -0.02 | WWLLLL2 | 507:542-35 | -2 |
| 11 | TigersDET | 112 | 54 | 0 | 58 | 48% | -0.02 | WWWLLW3 | 505:442+63 | -2 |
| 12 | Blue JaysTOR | 113 | 53 | 0 | 60 | 47% | -0.03 | WWWLLW1 | 442:498-56 | -3 |
| 13 | RoyalsKC | 113 | 46 | 0 | 67 | 41% | -0.09 | WWLLLL4 | 467:576-109 | -10 |
| 14 | AthleticsATH | 112 | 45 | 0 | 67 | 40% | -0.10 | WLLLLL5 | 487:641-154 | -11 |
| 15 | AngelsLAA | 112 | 43 | 0 | 69 | 38% | -0.12 | WLLLLW1 | 470:544-74 | -13 |
| 1 | BrewersMIL | 112 | 69 | 0 | 43 | 62% | 0.12 | WWLLLL2 | 558:424+134 | 13 |
| 2 | DodgersLAD | 113 | 69 | 0 | 44 | 61% | 0.11 | WWLLLL4 | 577:432+145 | 12 |
| 3 | BravesATL | 112 | 67 | 0 | 45 | 60% | 0.10 | WWWWLW5 | 549:441+108 | 11 |
| 4 | CubsCHC | 113 | 64 | 0 | 49 | 57% | 0.06 | WWWLLW1 | 580:486+94 | 7 |
| 5 | DiamondbacksARI | 113 | 60 | 0 | 53 | 53% | 0.03 | WWWLLW1 | 513:507+6 | 3 |
| 6 | PhilliesPHI | 113 | 60 | 0 | 53 | 53% | 0.03 | WWLLLW3 | 496:497-1 | 3 |
| 7 | PadresSD | 113 | 58 | 0 | 55 | 51% | 0.01 | WWWWLL1 | 473:489-16 | 1 |
| 8 | MarlinsMIA | 113 | 58 | 0 | 55 | 51% | 0.01 | WWWLLW3 | 496:483+13 | 1 |
| 9 | PiratesPIT | 114 | 57 | 0 | 57 | 50% | 0.00 | WWLLLW1 | 582:551+31 | 0 |
| 10 | CardinalsSTL | 113 | 56 | 0 | 57 | 50% | 0.00 | WWLLLW2 | 496:506-10 | 0 |
| 11 | NationalsWSH | 114 | 55 | 0 | 59 | 48% | -0.02 | WWLLLL6 | 610:597+13 | -2 |
| 12 | RedsCIN | 111 | 53 | 0 | 58 | 48% | -0.02 | WWWLLW1 | 462:525-63 | -2 |
| 13 | GiantsSF | 113 | 48 | 0 | 65 | 42% | -0.07 | WWLLLW1 | 475:524-49 | -8 |
| 14 | MetsNYM | 113 | 47 | 0 | 66 | 42% | -0.08 | WWLLLL3 | 457:515-58 | -9 |
| 15 | RockiesCOL | 113 | 45 | 0 | 68 | 40% | -0.10 | WWLLLL1 | 547:649-102 | -11 |
Daten-Hinweis · Spiele, S/U/N, Punkte, Tore (GF:GA) und Tordifferenz sind echt aus dem Live-Tabellen-Feed. Sieg% und Punkte/Spiel sind daraus berechnet. Die Form-Pills bilden die reale Bilanz der letzten 10 Spiele ab (ESPN), plus die aktuelle Serie. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rundenergebnisse.
Rays
White Sox
Astros
Yankees
Red Sox
Guardians
Twins
Rangers
Mariners
Orioles
Tigers
Blue Jays
Royals
Athletics
Angels
Brewers
Dodgers
Braves
Cubs
Diamondbacks
Phillies
Padres
Marlins
Pirates
Cardinals
Nationals
Reds
Giants
Mets
Rockies