MLB Baseball
Tabelle · sortierbar, filterbar, kuratiert
| # | Team▾ | Sp.▾ | S▾ | U▾ | N▾ | Sieg%▾ | Pkt/Sp▾ | Form | GF:GA▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RaysTB | 94 | 56 | 0 | 38 | 60% | 0.10 | WWLLLL1 | 425:393+32 | 9 |
| 2 | White SoxCHW | 95 | 50 | 0 | 45 | 53% | 0.02 | WWLLLW3 | 454:419+35 | 2 |
| 3 | RangersTEX | 96 | 49 | 0 | 47 | 51% | 0.01 | WWLLLW1 | 399:414-15 | 1 |
| 4 | YankeesNYY | 96 | 54 | 0 | 42 | 56% | 0.06 | WWWLLW4 | 462:371+91 | 6 |
| 5 | GuardiansCLE | 97 | 51 | 0 | 46 | 53% | 0.02 | WWWLLW4 | 385:387-2 | 2 |
| 6 | MarinersSEA | 97 | 48 | 0 | 49 | 49% | 0.00 | WWLLLW1 | 392:376+16 | 0 |
| 7 | TwinsMIN | 97 | 48 | 0 | 49 | 49% | 0.00 | WWWWLW2 | 471:485-14 | 0 |
| 8 | Red SoxBOS | 94 | 46 | 0 | 48 | 49% | -0.01 | WWWWLW9 | 385:358+27 | -1 |
| 9 | AstrosHOU | 98 | 47 | 0 | 51 | 48% | -0.02 | WWLLLL1 | 449:496-47 | -2 |
| 10 | OriolesBAL | 97 | 46 | 0 | 51 | 47% | -0.02 | WWWWLW4 | 447:466-19 | -2 |
| 11 | Blue JaysTOR | 96 | 45 | 0 | 51 | 47% | -0.03 | WWLLLL2 | 392:427-35 | -3 |
| 12 | TigersDET | 96 | 44 | 0 | 52 | 46% | -0.04 | WWWWLL2 | 407:383+24 | -4 |
| 13 | AthleticsATH | 96 | 41 | 0 | 55 | 43% | -0.07 | LLLLLL9 | 422:528-106 | -7 |
| 14 | RoyalsKC | 97 | 38 | 0 | 59 | 39% | -0.10 | WWLLLL5 | 411:499-88 | -10 |
| 15 | AngelsLAA | 97 | 38 | 0 | 59 | 39% | -0.10 | WLLLLL2 | 430:485-55 | -10 |
| 1 | DodgersLAD | 97 | 61 | 0 | 36 | 63% | 0.12 | WWLLLL3 | 506:357+149 | 12 |
| 2 | BrewersMIL | 96 | 59 | 0 | 37 | 61% | 0.11 | WWLLLL3 | 489:363+126 | 11 |
| 3 | BravesATL | 95 | 55 | 0 | 40 | 58% | 0.07 | WWLLLW1 | 460:368+92 | 7 |
| 4 | CubsCHC | 96 | 54 | 0 | 42 | 56% | 0.06 | WWWLLW2 | 484:432+52 | 6 |
| 5 | PhilliesPHI | 97 | 54 | 0 | 43 | 56% | 0.05 | WWLLLW2 | 424:434-10 | 5 |
| 6 | MarlinsMIA | 97 | 52 | 0 | 45 | 54% | 0.03 | WWWLLL3 | 439:415+24 | 3 |
| 7 | CardinalsSTL | 95 | 50 | 0 | 45 | 53% | 0.02 | WWLLLL1 | 429:423+6 | 2 |
| 8 | PiratesPIT | 97 | 50 | 0 | 47 | 52% | 0.01 | WWWWLW3 | 516:472+44 | 1 |
| 9 | DiamondbacksARI | 96 | 49 | 0 | 47 | 51% | 0.01 | WWWLLW4 | 416:429-13 | 1 |
| 10 | PadresSD | 96 | 48 | 0 | 48 | 50% | 0.00 | WWLLLW2 | 379:422-43 | 0 |
| 11 | NationalsWSH | 97 | 48 | 0 | 49 | 49% | 0.00 | WWLLLL3 | 516:509+7 | 0 |
| 12 | RedsCIN | 95 | 43 | 0 | 52 | 45% | -0.04 | WWLLLL2 | 395:455-60 | -4 |
| 13 | GiantsSF | 96 | 41 | 0 | 55 | 43% | -0.07 | WWLLLW2 | 395:459-64 | -7 |
| 14 | MetsNYM | 97 | 40 | 0 | 57 | 41% | -0.08 | WWLLLL3 | 398:463-65 | -8 |
| 15 | RockiesCOL | 98 | 39 | 0 | 59 | 40% | -0.10 | WWLLLL2 | 466:555-89 | -10 |
Daten-Hinweis · Spiele, S/U/N, Punkte, Tore (GF:GA) und Tordifferenz sind echt aus dem Live-Tabellen-Feed. Sieg% und Punkte/Spiel sind daraus berechnet. Die Form-Pills bilden die reale Bilanz der letzten 10 Spiele ab (ESPN), plus die aktuelle Serie. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rundenergebnisse.
Rays
White Sox
Rangers
Yankees
Guardians
Mariners
Twins
Red Sox
Astros
Orioles
Blue Jays
Tigers
Athletics
Royals
Angels
Dodgers
Brewers
Braves
Cubs
Phillies
Marlins
Cardinals
Pirates
Diamondbacks
Padres
Nationals
Reds
Giants
Mets
Rockies