Copa Libertadores
Tabelle · sortierbar, filterbar, kuratiert
| # | Team▾ | Sp.▾ | S▾ | U▾ | N▾ | Sieg%▾ | Pkt/Sp▾ | GF:GA▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlamengoFLA | 6 | 5 | 1 | 0 | 83% | 2.67 | 14:2+12 | 16 |
| 2 | EstudiantesEST | 6 | 2 | 3 | 1 | 33% | 1.50 | 6:5+1 | 9 |
| 3 | Ind. MedellínDIM | 6 | 2 | 1 | 3 | 33% | 1.17 | 6:11-5 | 7 |
| 4 | CuscoCFC | 6 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0.17 | 4:12-8 | 1 |
| 1 | CoquimboCOQ | 6 | 3 | 1 | 2 | 50% | 1.67 | 8:6+2 | 10 |
| 2 | TolimaTOL | 6 | 2 | 2 | 2 | 33% | 1.33 | 7:6+1 | 8 |
| 3 | NacionalNAC | 6 | 2 | 2 | 2 | 33% | 1.33 | 7:9-2 | 8 |
| 4 | UniversitarioUNI | 6 | 1 | 3 | 2 | 17% | 1.00 | 5:6-1 | 6 |
| 1 | Ind. RivadaviaRIV | 6 | 5 | 1 | 0 | 83% | 2.67 | 15:6+9 | 16 |
| 2 | FluminenseFLU | 6 | 2 | 2 | 2 | 33% | 1.33 | 7:70 | 8 |
| 3 | BolívarBOL | 6 | 1 | 2 | 3 | 17% | 0.83 | 6:8-2 | 5 |
| 4 | La GuairaLGA | 6 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0.50 | 6:13-7 | 3 |
| 1 | U CatólicaCDUC | 6 | 4 | 1 | 1 | 67% | 2.17 | 8:4+4 | 13 |
| 2 | CruzeiroCRU | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 1.83 | 8:3+5 | 11 |
| 3 | Boca CABJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 33% | 1.17 | 6:5+1 | 7 |
| 4 | BarcelonaBAR | 6 | 1 | 0 | 5 | 17% | 0.50 | 2:12-10 | 3 |
| 1 | CorinthiansCOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 1.83 | 8:4+4 | 11 |
| 2 | PlatensePLA | 6 | 3 | 1 | 2 | 50% | 1.67 | 8:7+1 | 10 |
| 3 | Santa FeSFE | 6 | 2 | 2 | 2 | 33% | 1.33 | 6:7-1 | 8 |
| 4 | PeñarolPEN | 6 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0.50 | 4:8-4 | 3 |
| 1 | Cerro PorteñoCPT | 6 | 4 | 1 | 1 | 67% | 2.17 | 6:2+4 | 13 |
| 2 | PalmeirasPAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 1.83 | 10:5+5 | 11 |
| 3 | Sporting CristalSCR | 6 | 2 | 0 | 4 | 33% | 1.00 | 6:9-3 | 6 |
| 4 | Atl. JuniorJUN | 6 | 1 | 1 | 4 | 17% | 0.67 | 5:11-6 | 4 |
| 1 | LDULDU | 6 | 4 | 0 | 2 | 67% | 2.00 | 8:5+3 | 12 |
| 2 | MirassolMIR | 6 | 4 | 0 | 2 | 67% | 2.00 | 7:4+3 | 12 |
| 3 | Lanús LAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 1.50 | 3:7-4 | 9 |
| 4 | Always ReadyCAR | 6 | 1 | 0 | 5 | 17% | 0.50 | 7:9-2 | 3 |
| 1 | Ind. del ValleIDV | 6 | 4 | 1 | 1 | 67% | 2.17 | 11:6+5 | 13 |
| 2 | Rosario CentralROS | 6 | 4 | 1 | 1 | 67% | 2.17 | 9:1+8 | 13 |
| 3 | UCV FCUCV | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 1.50 | 7:11-4 | 9 |
| 4 | LibertadLIB | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0.00 | 4:13-9 | 0 |
Daten-Hinweis · Spiele, S/U/N, Punkte, Tore (GF:GA) und Tordifferenz sind echt aus dem Live-Tabellen-Feed. Sieg% und Punkte/Spiel sind daraus berechnet. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rundenergebnisse.
Flamengo
Estudiantes
Ind. Medellín
Cusco
Coquimbo
Tolima
Nacional
Universitario
Ind. Rivadavia
Fluminense
Bolívar
La Guaira
U Católica
Cruzeiro
Boca
Barcelona
Corinthians
Platense
Santa Fe
Peñarol
Cerro Porteño
Palmeiras
Sporting Cristal
Atl. Junior
LDU
Mirassol
Lanús
Always Ready
Ind. del Valle
Rosario Central
UCV FC
Libertad