Gold Cup
Tabelle · sortierbar, filterbar, kuratiert
| # | Team▾ | Sp.▾ | S▾ | U▾ | N▾ | Sieg%▾ | Pkt/Sp▾ | GF:GA▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexicoMEX | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2.33 | 5:2+3 | 7 |
| 2 | Costa RicaCRC | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2.33 | 6:4+2 | 7 |
| 3 | Dominican RepDOM | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0.33 | 3:5-2 | 1 |
| 4 | SurinameSUR | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0.33 | 3:6-3 | 1 |
| 1 | CanadaCAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2.33 | 9:1+8 | 7 |
| 2 | HondurasHON | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2.00 | 4:7-3 | 6 |
| 3 | CuraçaoCUW | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0.67 | 2:3-1 | 2 |
| 4 | El SalvadorSLV | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0.33 | 0:4-4 | 1 |
| 1 | PanamaPAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 10:3+7 | 9 |
| 2 | GuatemalaGUA | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2.00 | 4:3+1 | 6 |
| 3 | JamaicaJAM | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1.00 | 3:6-3 | 3 |
| 4 | GuadeloupeGDL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0.00 | 5:10-5 | 0 |
| 1 | USAUSA | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 8:1+7 | 9 |
| 2 | Saudi ArabiaKSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1.33 | 2:20 | 4 |
| 3 | Trin & TobTRI | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0.67 | 2:7-5 | 2 |
| 4 | HaitiHAI | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0.33 | 2:4-2 | 1 |
Daten-Hinweis · Spiele, S/U/N, Punkte, Tore (GF:GA) und Tordifferenz sind echt aus dem Live-Tabellen-Feed. Sieg% und Punkte/Spiel sind daraus berechnet. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rundenergebnisse.
Mexico
Costa Rica
Dominican Rep
Suriname
Canada
Honduras
Curaçao
El Salvador
Panama
Guatemala
Jamaica
Guadeloupe
USA
Saudi Arabia
Trin & Tob
Haiti