Formel 1 2026
Fahrer- und Konstrukteurs-Weltmeisterschaft 2026, Stand nach 11 Rennen. Daten von der Jolpica-F1-API (Ergast) — sortierbar nach Punkten, Siegen oder Name.
👤 Fahrerwertung 22 Fahrer
| #▾ | Fahrer▾ | Team | Siege▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | 6 | 219 |
| 2 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1 | 169 |
| 3 | George RussellRUS | Mercedes | 2 | 160 |
| 4 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1 | 138 |
| 5 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1 | 128 |
| 6 | Max VerstappenVER | Red Bull | 0 | 109 |
| 7 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 0 | 92 |
| 8 | Isack HadjarHAD | Red Bull | 0 | 68 |
| 9 | Liam LawsonLAW | RB F1 Team | 0 | 43 |
| 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 0 | 42 |
| 11 | Arvid LindbladLIN | RB F1 Team | 0 | 23 |
| 12 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 0 | 19 |
| 13 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 0 | 10 |
| 15 | Carlos SainzSAI | Williams | 0 | 6 |
| 16 | Alexander AlbonALB | Williams | 0 | 5 |
| 17 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 18 | Nico HülkenbergHUL | Audi | 0 | 2 |
| 19 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 0 | 1 |
| 20 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 0 | 0 |
| 21 | Valtteri BottasBOT | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Sergio PérezPER | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
🏎️ Konstrukteurswertung 11 Teams
| #▾ | Team▾ | Siege▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 8 | 379 |
| 2 | Ferrari | 2 | 307 |
| 3 | McLaren | 1 | 220 |
| 4 | Red Bull | 0 | 177 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 66 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 61 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 21 |
| 8 | Audi | 0 | 12 |
| 9 | Williams | 0 | 11 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
🏆 Letztes Rennen Hungarian Grand Prix · 26.07.2026
| # | Fahrer | Team | Zeit/Abstand | Schnellste Runde | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:39:56.180 | 1:22.491 | 25 |
| 2 | Max VerstappenVER | Red Bull | +15.080 | 1:23.433 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | +18.728 | 1:22.415 | 15 |
| 4 | Charles LeclercLEC | Ferrari | +23.840 | 1:22.000 | 12 |
| 5 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | +24.540 | 1:22.300 | 10 |
| 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull | +55.488 | 1:23.218 | 8 |
| 7 | George RussellRUS | Mercedes | +57.503 | 1:22.589 | 6 |
| 8 | Liam LawsonLAW | RB F1 Team | Lapped | 1:23.900 | 4 |
| 9 | Nico HülkenbergHUL | Audi | Lapped | 1:23.964 | 2 |
| 10 | Arvid LindbladLIN | RB F1 Team | Lapped | 1:25.931 | 1 |
| 11 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | Lapped | 1:24.783 | |
| 12 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | Lapped | 1:22.871 | |
| 13 | Lance StrollSTR | Aston Martin | Lapped | 1:24.718 | |
| 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | Lapped | 1:23.679 | |
| 15 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | Lapped | 1:24.624 |
Daten-Hinweis · Positionen, Punkte und Siege sind echt aus der Jolpica-F1-API (Ergast-Nachfolger), das Rennergebnis inkl. schnellster Runde ebenfalls. Runden-Zeiten und Reifenwahl der einzelnen Sessions stehen auf der Formel-1-Übersichtsseite. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rennergebnisse.