Formel 1 2026
Fahrer- und Konstrukteurs-Weltmeisterschaft 2026, Stand nach 9 Rennen. Daten von der Jolpica-F1-API (Ergast) — sortierbar nach Punkten, Siegen oder Name.
👤 Fahrerwertung 22 Fahrer
| #▾ | Fahrer▾ | Team | Siege▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | 5 | 179 |
| 2 | George RussellRUS | Mercedes | 2 | 154 |
| 3 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1 | 147 |
| 4 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1 | 108 |
| 5 | Lando NorrisNOR | McLaren | 0 | 97 |
| 6 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 0 | 82 |
| 7 | Max VerstappenVER | Red Bull | 0 | 76 |
| 8 | Isack HadjarHAD | Red Bull | 0 | 52 |
| 9 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 0 | 42 |
| 10 | Liam LawsonLAW | RB F1 Team | 0 | 39 |
| 11 | Arvid LindbladLIN | RB F1 Team | 0 | 20 |
| 12 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 13 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 0 | 6 |
| 15 | Carlos SainzSAI | Williams | 0 | 6 |
| 16 | Alexander AlbonALB | Williams | 0 | 5 |
| 17 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 18 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 0 | 1 |
| 19 | Nico HülkenbergHUL | Audi | 0 | 0 |
| 20 | Valtteri BottasBOT | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Sergio PérezPER | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 0 | 0 |
🏎️ Konstrukteurswertung 11 Teams
| #▾ | Team▾ | Siege▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 7 | 333 |
| 2 | Ferrari | 2 | 255 |
| 3 | McLaren | 0 | 179 |
| 4 | Red Bull | 0 | 128 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 60 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 59 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 21 |
| 8 | Williams | 0 | 11 |
| 9 | Audi | 0 | 6 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
🏆 Letztes Rennen British Grand Prix · 05.07.2026
| # | Fahrer | Team | Zeit/Abstand | Schnellste Runde | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:27:11.335 | 1:32.871 | 25 |
| 2 | George RussellRUS | Mercedes | +0.427 | 1:32.489 | 18 |
| 3 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | +0.772 | 1:32.309 | 15 |
| 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | +1.149 | 1:32.625 | 12 |
| 5 | Isack HadjarHAD | Red Bull | +1.598 | 1:32.268 | 10 |
| 6 | Liam LawsonLAW | RB F1 Team | +2.023 | 1:33.648 | 8 |
| 7 | Arvid LindbladLIN | RB F1 Team | +2.214 | 1:33.632 | 6 |
| 8 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | +2.413 | 1:33.650 | 4 |
| 9 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | +3.229 | 1:34.281 | 2 |
| 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | +3.445 | 1:34.179 | 1 |
| 11 | Oscar PiastriPIA | McLaren | +4.014 | 1:32.917 | |
| 12 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | +5.245 | 1:34.455 | |
| 13 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | +5.512 | 1:34.792 | |
| 14 | Sergio PérezPER | Cadillac F1 Team | +7.403 | 1:35.520 | |
| 15 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | +8.005 | 1:31.777 |
Daten-Hinweis · Positionen, Punkte und Siege sind echt aus der Jolpica-F1-API (Ergast-Nachfolger), das Rennergebnis inkl. schnellster Runde ebenfalls. Runden-Zeiten und Reifenwahl der einzelnen Sessions stehen auf der Formel-1-Übersichtsseite. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rennergebnisse.