Champions League
Tabelle · sortierbar, filterbar, kuratiert
| # | Team▾ | Sp.▾ | S▾ | U▾ | N▾ | Sieg%▾ | Pkt/Sp▾ | GF:GA▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalARS | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 3.00 | 23:4+19 | 24 |
| 2 | BayernMUN | 8 | 7 | 0 | 1 | 88% | 2.62 | 22:8+14 | 21 |
| 3 | LiverpoolLIV | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% | 2.25 | 20:8+12 | 18 |
| 4 | SpursTOT | 8 | 5 | 2 | 1 | 62% | 2.12 | 17:7+10 | 17 |
| 5 | BarcelonaBAR | 8 | 5 | 1 | 2 | 62% | 2.00 | 22:14+8 | 16 |
| 6 | ChelseaCHE | 8 | 5 | 1 | 2 | 62% | 2.00 | 17:10+7 | 16 |
| 7 | SportingSCP | 8 | 5 | 1 | 2 | 62% | 2.00 | 17:11+6 | 16 |
| 8 | Man CityMNC | 8 | 5 | 1 | 2 | 62% | 2.00 | 15:9+6 | 16 |
| 9 | Real MadridRMA | 8 | 5 | 0 | 3 | 62% | 1.88 | 21:12+9 | 15 |
| 10 | Inter MilanINT | 8 | 5 | 0 | 3 | 62% | 1.88 | 15:7+8 | 15 |
| 11 | PSGPSG | 8 | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.75 | 21:11+10 | 14 |
| 12 | NewcastleNEW | 8 | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.75 | 17:7+10 | 14 |
| 13 | JuventusJUV | 8 | 3 | 4 | 1 | 38% | 1.62 | 14:10+4 | 13 |
| 14 | AtléticoATM | 8 | 4 | 1 | 3 | 50% | 1.62 | 17:15+2 | 13 |
| 15 | AtalantaATA | 8 | 4 | 1 | 3 | 50% | 1.62 | 10:100 | 13 |
| 16 | LeverkusenB04 | 8 | 3 | 3 | 2 | 38% | 1.50 | 13:14-1 | 12 |
| 17 | DortmundDOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 38% | 1.38 | 19:17+2 | 11 |
| 18 | OlympiacosOLY | 8 | 3 | 2 | 3 | 38% | 1.38 | 10:14-4 | 11 |
| 19 | Club BruggeBRU | 8 | 3 | 1 | 4 | 38% | 1.25 | 15:17-2 | 10 |
| 20 | GalatasarayGAL | 8 | 3 | 1 | 4 | 38% | 1.25 | 9:11-2 | 10 |
| 21 | MonacoMON | 8 | 2 | 4 | 2 | 25% | 1.25 | 8:14-6 | 10 |
| 22 | FK QarabagQAR | 8 | 3 | 1 | 4 | 38% | 1.25 | 13:21-8 | 10 |
| 23 | Bodo/GlimtBODO | 8 | 2 | 3 | 3 | 25% | 1.12 | 14:15-1 | 9 |
| 24 | BenficaSLB | 8 | 3 | 0 | 5 | 38% | 1.12 | 10:12-2 | 9 |
| 25 | MarseilleOLM | 8 | 3 | 0 | 5 | 38% | 1.12 | 11:14-3 | 9 |
| 26 | PafosPAF | 8 | 2 | 3 | 3 | 25% | 1.12 | 8:11-3 | 9 |
| 27 | Union SGUSG | 8 | 3 | 0 | 5 | 38% | 1.12 | 8:17-9 | 9 |
| 28 | PSVPSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 25% | 1.00 | 16:160 | 8 |
| 29 | AthleticATH | 8 | 2 | 2 | 4 | 25% | 1.00 | 9:14-5 | 8 |
| 30 | NapoliNAP | 8 | 2 | 2 | 4 | 25% | 1.00 | 9:15-6 | 8 |
Daten-Hinweis · Spiele, S/U/N, Punkte, Tore (GF:GA) und Tordifferenz sind echt aus dem Live-Tabellen-Feed. Sieg% und Punkte/Spiel sind daraus berechnet. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rundenergebnisse.
Arsenal
Bayern
Liverpool
Spurs
Barcelona
Chelsea
Sporting
Man City
Real Madrid
Inter Milan
PSG
Newcastle
Juventus
Atlético
Atalanta
Leverkusen
Dortmund
Olympiacos
Club Brugge
Galatasaray
Monaco
FK Qarabag
Bodo/Glimt
Benfica
Marseille
Pafos
Union SG
PSV
Athletic
Napoli