Allsvenskan
Tabelle · sortierbar, filterbar, kuratiert
| # | Team▾ | Sp.▾ | S▾ | U▾ | N▾ | Sieg%▾ | Pkt/Sp▾ | GF:GA▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SiriusSIR | 11 | 9 | 2 | 0 | 82% | 2.64 | 31:14+17 | 29 |
| 2 | HammarbyHAM | 12 | 6 | 2 | 4 | 50% | 1.67 | 26:14+12 | 20 |
| 3 | BK HäckenBKH | 12 | 5 | 5 | 2 | 42% | 1.67 | 25:22+3 | 20 |
| 4 | ElfsborgELF | 12 | 4 | 6 | 2 | 33% | 1.50 | 17:13+4 | 18 |
| 5 | AIKAIK | 12 | 5 | 3 | 4 | 42% | 1.50 | 16:18-2 | 18 |
| 6 | DjurgårdenDJU | 10 | 5 | 1 | 4 | 50% | 1.60 | 23:15+8 | 16 |
| 7 | GAISGAIS | 12 | 4 | 4 | 4 | 33% | 1.33 | 17:12+5 | 16 |
| 8 | MjällbyMJA | 12 | 4 | 4 | 4 | 33% | 1.33 | 19:17+2 | 16 |
| 9 | MalmöMAL | 11 | 5 | 1 | 5 | 45% | 1.45 | 21:20+1 | 16 |
| 10 | BrommapojkarBRO | 11 | 4 | 4 | 3 | 36% | 1.45 | 16:17-1 | 16 |
| 11 | VästeråsVAS | 11 | 4 | 3 | 4 | 36% | 1.36 | 20:23-3 | 15 |
| 12 | Kalmar FFKFF | 11 | 4 | 1 | 6 | 36% | 1.18 | 14:15-1 | 13 |
| 13 | DegerforsDEG | 11 | 2 | 4 | 5 | 18% | 0.91 | 12:17-5 | 10 |
| 14 | GöteborgGOT | 11 | 2 | 4 | 5 | 18% | 0.91 | 14:24-10 | 10 |
| 15 | ORGRYTEISÖrg | 12 | 2 | 3 | 7 | 17% | 0.75 | 14:31-17 | 9 |
| 16 | HalmstadsHBK | 11 | 1 | 3 | 7 | 9% | 0.55 | 10:23-13 | 6 |
Daten-Hinweis · Spiele, S/U/N, Punkte, Tore (GF:GA) und Tordifferenz sind echt aus dem Live-Tabellen-Feed. Sieg% und Punkte/Spiel sind daraus berechnet. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rundenergebnisse.
Sirius
Hammarby
BK Häcken
Elfsborg
AIK
Djurgården
GAIS
Mjällby
Malmö
Brommapojkar
Västerås
Kalmar FF
Degerfors
Göteborg
ORGRYTEIS
Halmstads