Allsvenskan
Tabelle · sortierbar, filterbar, kuratiert
| # | Team▾ | Sp.▾ | S▾ | U▾ | N▾ | Sieg%▾ | Pkt/Sp▾ | GF:GA▾ | Pkt.▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SiriusSIR | 15 | 13 | 2 | 0 | 87% | 2.73 | 42:17+25 | 41 |
| 2 | HammarbyHAM | 15 | 8 | 3 | 4 | 53% | 1.80 | 33:15+18 | 27 |
| 3 | DjurgårdenDJU | 14 | 8 | 2 | 4 | 57% | 1.86 | 33:15+18 | 26 |
| 4 | BK HäckenBKH | 15 | 6 | 7 | 2 | 40% | 1.67 | 28:23+5 | 25 |
| 5 | MalmöMAL | 15 | 7 | 2 | 6 | 47% | 1.53 | 30:25+5 | 23 |
| 6 | AIKAIK | 15 | 6 | 4 | 5 | 40% | 1.47 | 18:21-3 | 22 |
| 7 | VästeråsVAS | 15 | 6 | 4 | 5 | 40% | 1.47 | 24:29-5 | 22 |
| 8 | ElfsborgELF | 15 | 5 | 6 | 4 | 33% | 1.40 | 20:18+2 | 21 |
| 9 | GAISGAIS | 15 | 5 | 5 | 5 | 33% | 1.33 | 19:15+4 | 20 |
| 10 | Kalmar FFKFF | 15 | 5 | 3 | 7 | 33% | 1.20 | 19:21-2 | 18 |
| 11 | MjällbyMJA | 14 | 4 | 5 | 5 | 29% | 1.21 | 20:19+1 | 17 |
| 12 | BrommapojkarBRO | 15 | 4 | 5 | 6 | 27% | 1.13 | 20:24-4 | 17 |
| 13 | GöteborgGOT | 15 | 4 | 4 | 7 | 27% | 1.07 | 19:33-14 | 16 |
| 14 | ÖrgryteÖRG | 15 | 3 | 4 | 8 | 20% | 0.87 | 17:33-16 | 13 |
| 15 | DegerforsDEG | 15 | 2 | 4 | 9 | 13% | 0.67 | 12:26-14 | 10 |
| 16 | HalmstadsHBK | 15 | 1 | 4 | 10 | 7% | 0.47 | 11:31-20 | 7 |
Daten-Hinweis · Spiele, S/U/N, Punkte, Tore (GF:GA) und Tordifferenz sind echt aus dem Live-Tabellen-Feed. Sieg% und Punkte/Spiel sind daraus berechnet. Die Mini-Linie ist eine Punkte-Verlaufs-Schätzung, keine echten Rundenergebnisse.
Sirius
Hammarby
Djurgården
BK Häcken
Malmö
AIK
Västerås
Elfsborg
GAIS
Kalmar FF
Mjällby
Brommapojkar
Göteborg
Örgryte
Degerfors
Halmstads